Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Красноярском крае и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Красноярский край. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 03.11.2026) |
|---|---|---|---|
| Производственные помещения (м2) | 31 672 руб. | + 18 735 руб. За м2 | 3 700 000 ... 75 000 000 руб. за объект |
| Торговые помещения и площади (м2) | 70 532 руб. | + 2 992 руб. За м2 | 1 990 000 ... 15 500 000 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 106 504 руб. | - 11 849 руб. За м2 | 1 200 000 ... 180 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 ноября 2026 | 31672 | +0% | 70531.5 | +1.79% | 106503.9 | -2.4% |
| 21 октября 2026 | 31672 | +0% | 69269.6 | -10.32% | 109056.3 | -0.8% |
| 07 октября 2026 | 31672 | +0% | 76415.7 | +0% | 109927.7 | +0% |
| 23 сентября 2026 | 31672 | +13.16% | 76415.7 | +2.63% | 109927.7 | -1.98% |
| 09 сентября 2026 | 27504 | +13.63% | 74403.2 | +0.52% | 112101.9 | +8.55% |
| 26 августа 2026 | 23754 | +18.8% | 74015.3 | +0% | 102520.3 | +2.19% |
| 12 августа 2026 | 19287.9 | -12.5% | 74015.3 | +20.54% | 100279.9 | +6.46% |
| 28 июля 2026 | 21698.9 | -11.11% | 58816.2 | +3.17% | 93801.8 | -8.96% |
| 14 июля 2026 | 24109.9 | +0% | 56951.4 | +4.38% | 102208.1 | +1.91% |
| 30 июня 2026 | 24109.9 | +0% | 54458.3 | -14.57% | 100256.5 | -1.08% |
| 16 июня 2026 | 24109.9 | +0% | 62392.9 | -5.45% | 101336.5 | -3.92% |
| 02 июня 2026 | 24109.9 | +0% | 65792.8 | -4.89% | 105304.6 | -9.64% |
| 19 мая 2026 | 24109.9 | -108.58% | 69007.8 | +9.9% | 115454.4 | -0.68% |
| 05 мая 2026 | 50287.9 | +0% | 62175.8 | +8.4% | 116235.6 | +2.56% |
| 21 апреля 2026 | 50287.9 | +16.66% | 56951.4 | -22.43% | 113261.6 | +2.79% |
| 07 апреля 2026 | 41908.1 | +0% | 69726 | -2.66% | 110105.7 | -1.57% |
| 24 марта 2026 | 41908.1 | -20% | 71583.2 | -2.27% | 111829.8 | -3.11% |
| 10 марта 2026 | 50287.9 | +0% | 73209.1 | -0.88% | 115310.8 | -0.3% |
| 24 февраля 2026 | 50287.9 | +49.56% | 73854.4 | -5.78% | 115657 | -8.19% |
| 10 февраля 2026 | 25364.9 | -58.1% | 78120.6 | -7.48% | 125128 | +5.94% |
| 29 января 2026 | 40101.1 | +12.37% | 83965.4 | -5.33% | 117694.5 | +4.2% |
| 14 января 2026 | 35141.2 | -4.32% | 88442.9 | +1.16% | 112747.8 | +5.54% |
| 23 декабря 2025 | 36660.7 | -16.6% | 87417.7 | +0% | 106502.1 | +1.51% |
| 09 декабря 2025 | 42744.8 | +78.43% | 87417.7 | +7.9% | 104890.7 | -9.42% |
| 25 ноября 2025 | 9218.4 | -40.34% | 80508 | +16.11% | 114774.2 | -3.12% |
| 11 ноября 2025 | 12936.8 | 67539.6 | 118352.7 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!