Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Красноярском крае и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Красноярский край. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 08.07.2025) |
---|---|---|---|
Производственные помещения (м2) | 14 883 руб. | - 8 311 руб. За м2 | |
Торговые помещения и площади (м2) | 75 269 руб. | + 22 534 руб. За м2 | 500 000 ... 40 000 000 руб. за объект |
Помещение свободного назначения (м2) | 92 407 руб. | - 24 678 руб. За м2 | 1 046 150 ... 128 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
08 июля 2025 | 14882.65 | -7.78% | 75268.7 | +0.53% | 92407.4 | -4.44% |
24 июня 2025 | 16040.8 | -14.44% | 74869 | +2.76% | 96507.2 | +1.08% |
10 июня 2025 | 18357.1 | +0% | 72800.3 | +17.39% | 95461.4 | -15.07% |
27 мая 2025 | 18357.1 | -4.31% | 60139.1 | -3.72% | 109848.2 | -0.53% |
13 мая 2025 | 19147.9 | +0% | 62374.5 | +0% | 110425.7 | -0.33% |
29 апреля 2025 | 19147.9 | +0% | 62374.5 | -2.3% | 110793.5 | +1.66% |
15 апреля 2025 | 19147.9 | -4.13% | 63809.1 | +0% | 108954.3 | +0.84% |
01 апреля 2025 | 19938.7 | +0% | 63809.1 | +4.42% | 108035.3 | +0.47% |
18 марта 2025 | 19938.7 | +19.55% | 60988.4 | +5.71% | 107529.6 | -3.16% |
04 марта 2025 | 16040.8 | +0% | 57507.4 | -1.2% | 110932.4 | +0.07% |
18 февраля 2025 | 16040.8 | -45.13% | 58199.5 | +0% | 110855.8 | -4.22% |
04 февраля 2025 | 23280.6 | +0% | 58199.5 | +0% | 115534.6 | -3.9% |
21 января 2025 | 23280.6 | +0% | 58199.5 | +0% | 120040.1 | -1.22% |
16 января 2025 | 23280.6 | +0% | 58199.5 | +0% | 121508.1 | +2.61% |
09 января 2025 | 23280.6 | +0% | 58199.5 | +0% | 118340.2 | -0.49% |
26 декабря 2024 | 23280.6 | +0% | 58199.5 | -1.01% | 118917.7 | -2.83% |
05 декабря 2024 | 23280.6 | +0% | 58787.3 | +28.08% | 122282.8 | -4.88% |
21 ноября 2024 | 23280.6 | +0% | 42281.9 | -27.43% | 128245.8 | +5.76% |
07 ноября 2024 | 23280.6 | +1.98% | 53878.3 | +4.75% | 120862.7 | -0.57% |
24 октября 2024 | 22818.6 | -3.49% | 51318.2 | +0% | 121546.5 | +3.61% |
10 октября 2024 | 23614 | -31.28% | 51318.2 | -17.01% | 117159 | -1.52% |
26 сентября 2024 | 31000 | +25.18% | 60045.7 | +15.46% | 118938.4 | -0.1% |
12 сентября 2024 | 23193.3 | +0% | 50763.8 | -5.81% | 119055.1 | +5.31% |
29 августа 2024 | 23193.3 | +11.8% | 53712.1 | +0% | 112737.5 | -1.07% |
15 августа 2024 | 20456.7 | +0% | 53712.1 | +1.82% | 113939.4 | -2.45% |
01 августа 2024 | 20456.7 | -13.38% | 52734.4 | +0% | 116735.9 | -0.3% |
18 июля 2024 | 23193.3 | 52734.4 | 117085.7 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисыИщите объявления рядом с работой, парком или родными
Найти на карте