Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Красноярском крае и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Красноярский край. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 21.04.2026) |
|---|---|---|---|
| Производственные помещения (м2) | 50 288 руб. | + 31 140 руб. За м2 | 3 700 000 ... 155 000 000 руб. за объект |
| Торговые помещения и площади (м2) | 56 951 руб. | - 5 423 руб. За м2 | 1 990 000 ... 15 500 000 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 113 262 руб. | + 2 836 руб. За м2 | 1 200 000 ... 400 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 апреля 2026 | 50287.9 | +16.66% | 56951.4 | -22.43% | 113261.6 | +2.79% |
| 07 апреля 2026 | 41908.1 | +0% | 69726 | -2.66% | 110105.7 | -1.57% |
| 24 марта 2026 | 41908.1 | -20% | 71583.2 | -2.27% | 111829.8 | -3.11% |
| 10 марта 2026 | 50287.9 | +0% | 73209.1 | -0.88% | 115310.8 | -0.3% |
| 24 февраля 2026 | 50287.9 | +49.56% | 73854.4 | -5.78% | 115657 | -8.19% |
| 10 февраля 2026 | 25364.9 | -58.1% | 78120.6 | -7.48% | 125128 | +5.94% |
| 29 января 2026 | 40101.1 | +12.37% | 83965.4 | -5.33% | 117694.5 | +4.2% |
| 14 января 2026 | 35141.2 | -4.32% | 88442.9 | +1.16% | 112747.8 | +5.54% |
| 23 декабря 2025 | 36660.7 | -16.6% | 87417.7 | +0% | 106502.1 | +1.51% |
| 09 декабря 2025 | 42744.8 | +78.43% | 87417.7 | +7.9% | 104890.7 | -9.42% |
| 25 ноября 2025 | 9218.4 | -40.34% | 80508 | +16.11% | 114774.2 | -3.12% |
| 11 ноября 2025 | 12936.8 | -29.3% | 67539.6 | +28.14% | 118352.7 | +6.09% |
| 28 октября 2025 | 16727.4 | +20.27% | 48537.3 | +28.28% | 111149.4 | +4% |
| 14 октября 2025 | 13336.1 | +0% | 34809.6 | +3.57% | 106706.7 | +5.74% |
| 30 сентября 2025 | 13336.1 | -144.86% | 33567.9 | -118.03% | 100583.2 | +7.99% |
| 16 сентября 2025 | 32654.45 | -59.16% | 73188.1 | -3.64% | 92549.9 | +0.64% |
| 02 сентября 2025 | 51972.8 | +0% | 75849.2 | +3.09% | 91959.5 | +1.99% |
| 19 августа 2025 | 51972.8 | +66.08% | 73502.9 | -1.91% | 90132.8 | -1.76% |
| 05 августа 2025 | 17630.5 | +7.79% | 74905.4 | -0.49% | 91722 | -0.1% |
| 22 июля 2025 | 16256.58 | +8.45% | 75268.7 | +0% | 91817.7 | -0.64% |
| 08 июля 2025 | 14882.65 | -7.78% | 75268.7 | +0.53% | 92407.4 | -4.44% |
| 24 июня 2025 | 16040.8 | -14.44% | 74869 | +2.76% | 96507.2 | +1.08% |
| 10 июня 2025 | 18357.1 | +0% | 72800.3 | +17.39% | 95461.4 | -15.07% |
| 27 мая 2025 | 18357.1 | -4.31% | 60139.1 | -3.72% | 109848.2 | -0.53% |
| 13 мая 2025 | 19147.9 | 62374.5 | 110425.7 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисыИщите объявления рядом с работой, парком или родными
Найти на карте