Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Красноярском крае и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Красноярский край. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Производственные помещения (м2) | 554 руб. | - 13 руб. За м2 | |
Торговые помещения и площади (м2) | 976 руб. | - 485 руб. За м2 | 50 000 ... 290 000 руб. за объект |
Помещение свободного назначения (м2) | 847 руб. | + 10 руб. За м2 | 10 000 ... 3 503 500 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
24 июня 2025 | 553.63 | +0% | 976.3 | -8.16% | 846.9 | -1.85% |
10 июня 2025 | 553.63 | +0% | 1056 | +13.3% | 862.6 | -3.67% |
27 мая 2025 | 553.63 | +0% | 915.6 | -220.65% | 894.3 | +0.22% |
13 мая 2025 | 553.63 | +0% | 2935.9 | -10.88% | 892.3 | -1.01% |
29 апреля 2025 | 553.63 | +0% | 3255.4 | +20.61% | 901.3 | +0.11% |
15 апреля 2025 | 553.63 | +0% | 2584.5 | -25.96% | 900.3 | +2.54% |
01 апреля 2025 | 553.63 | +0% | 3255.4 | +21.96% | 877.4 | +0.35% |
18 марта 2025 | 553.63 | +0% | 2540.5 | -14.01% | 874.3 | +0.66% |
04 марта 2025 | 553.63 | +0% | 2896.5 | +72.02% | 868.5 | -1.82% |
18 февраля 2025 | 553.63 | +0% | 810.5 | -9.6% | 884.3 | +4.43% |
04 февраля 2025 | 553.63 | +0% | 888.3 | -14.18% | 845.1 | -0.14% |
21 января 2025 | 553.63 | +0% | 1014.3 | +0% | 846.3 | -7.81% |
16 января 2025 | 553.63 | +0% | 1014.3 | +0% | 912.4 | +0.07% |
09 января 2025 | 553.63 | -0% | 1014.3 | +0% | 911.8 | +0.75% |
26 декабря 2024 | 553.64 | -0% | 1014.3 | -10.3% | 905 | +1.72% |
05 декабря 2024 | 553.66 | -0.01% | 1118.81 | -9.34% | 889.4 | -4.06% |
21 ноября 2024 | 553.71 | -0.02% | 1223.32 | +1.18% | 925.5 | -0.54% |
07 ноября 2024 | 553.81 | -0.04% | 1208.93 | +2.38% | 930.5 | -3.92% |
24 октября 2024 | 554.01 | -0.07% | 1180.15 | +4.88% | 967 | +13.38% |
10 октября 2024 | 554.41 | -0.15% | 1122.6 | +10.25% | 837.6 | +1.95% |
26 сентября 2024 | 555.22 | -0.29% | 1007.5 | +7.03% | 821.3 | +2.56% |
12 сентября 2024 | 556.85 | -0.58% | 936.7 | +3.72% | 800.3 | -4.64% |
29 августа 2024 | 560.1 | -1.16% | 901.9 | +5.38% | 837.4 | -0.38% |
15 августа 2024 | 566.6 | -2.29% | 853.4 | -7.23% | 840.6 | +0.74% |
01 августа 2024 | 579.6 | +2.24% | 915.1 | -68.01% | 834.4 | +0.36% |
18 июля 2024 | 566.6 | +0% | 1537.5 | +4.98% | 831.4 | -0.69% |
04 июля 2024 | 566.6 | 1460.9 | 837.1 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисыИщите объявления рядом с работой, парком или родными
Найти на карте